LED лампы в подарок!
        
      LED лампы в подарок!
        
      Сильной стороной компании является тщательная, вдумчивая работа с модельным рядом и итальянский подход к дизайну: комбинация индивидуальных модельных форм и разнообразного ассортимента, позволяет решать задачу освещения в любом интерьере.
Odeon – компания, которая работает со всеми партнерами на рынке светотехники, строительства и дизайна: небольшой объем разовой поставки не является условием, ограничивающим возможное сотрудничество, любые совместные проекты предоставляют дополнительные возможности для взаимовыгодного развития обеих сторон.
Мы убеждены, что развитие возможно только на основе надежной и выверенной складской программы, что цена товара должна учитывать реалии рынка и соответствовать качеству продукции.
| Стиль | 8263 | 
| Цвет арматуры | Никель | 
| Цвет плафона | Никель | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Материал плафона | Металл | 
| Способ крепления | Крепление на планке | 
| Мощность ламп | 1*40W | 
| Тип цоколя | E27 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 230 | 
| Длина(Глубина) (L) мм. | 475 | 
| Ширина (W) мм. | 145 | 
| Вес (кг) | 0.6 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Cruz | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GX5.3 | 
| Напряжение (В) | 12 | 
| Высота (Н) мм. | 4 | 
| Диаметр (D) мм. | 90 | 
| Вес (кг) | 0.095 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 20 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Morus | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Черный | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GU10 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 58 | 
| Диаметр (D) мм. | 68 | 
| Вес (кг) | 0.05 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 14 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Butt | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GU10 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 58 | 
| Диаметр (D) мм. | 68 | 
| Вес (кг) | 0.05 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 14 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Butt | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Черный | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GU10 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 67 | 
| Диаметр (D) мм. | 68 | 
| Вес (кг) | 0.052 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 14 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Butt | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GU10 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 67 | 
| Диаметр (D) мм. | 68 | 
| Вес (кг) | 0.052 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 14 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Butt | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Пластик | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 32 | 
| Диаметр (D) мм. | 100 | 
| Вес (кг) | 0.118 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Чаша | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Черный | 
| Материал арматуры | Пластик | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 32 | 
| Диаметр (D) мм. | 100 | 
| Вес (кг) | 0.118 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Чаша | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Пластик | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 32 | 
| Длина(Глубина) (L) мм. | 32 | 
| Ширина (W) мм. | 100 | 
| Вес (кг) | 0.108 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Соединитель | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Черный | 
| Материал арматуры | Пластик | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 32 | 
| Длина(Глубина) (L) мм. | 32 | 
| Ширина (W) мм. | 100 | 
| Вес (кг) | 0.108 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Соединитель | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Крепление на планке | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GU10 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 100 | 
| Диаметр (D) мм. | 55 | 
| Вес (кг) | 0.142 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Pipe | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Черный | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Крепление на планке | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GU10 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 100 | 
| Диаметр (D) мм. | 54 | 
| Вес (кг) | 0.11 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Pipe | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GX5.3 | 
| Напряжение (В) | 12 | 
| Высота (Н) мм. | 5 | 
| Длина(Глубина) (L) мм. | 92 | 
| Ширина (W) мм. | 92 | 
| Вес (кг) | 0.149 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 50 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Bell | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Хром | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GU10 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 3 | 
| Диаметр (D) мм. | 83 | 
| Вес (кг) | 0.056 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 50 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Butt | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Черный | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GU10 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 3 | 
| Диаметр (D) мм. | 83 | 
| Вес (кг) | 0.056 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 50 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Butt | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Медь | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GU10 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 3 | 
| Диаметр (D) мм. | 83 | 
| Вес (кг) | 0.056 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 50 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Butt | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Пластик | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Длина(Глубина) (L) мм. | 105 | 
| Ширина (W) мм. | 105 | 
| Вес (кг) | 0.208 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Соединитель | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Черный | 
| Материал арматуры | Пластик | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Длина(Глубина) (L) мм. | 105 | 
| Ширина (W) мм. | 105 | 
| Вес (кг) | 0.208 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Соединитель | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Пластик | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 32 | 
| Длина(Глубина) (L) мм. | 66 | 
| Ширина (W) мм. | 66 | 
| Вес (кг) | 0.112 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Соединитель | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Черный | 
| Материал арматуры | Пластик | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 32 | 
| Длина(Глубина) (L) мм. | 66 | 
| Ширина (W) мм. | 66 | 
| Вес (кг) | 0.112 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Соединитель | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Пластик | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 32 | 
| Длина(Глубина) (L) мм. | 66 | 
| Ширина (W) мм. | 66 | 
| Вес (кг) | 0.112 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Соединитель | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Черный | 
| Материал арматуры | Пластик | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 32 | 
| Длина(Глубина) (L) мм. | 66 | 
| Ширина (W) мм. | 66 | 
| Вес (кг) | 0.112 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Соединитель | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Серебро | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Высота (Н) мм. | 2.9 | 
| Длина(Глубина) (L) мм. | 12 | 
| Ширина (W) мм. | 100 | 
| Вес (кг) | 0.018 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Sabro | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Черный | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GU10 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 3 | 
| Диаметр (D) мм. | 83 | 
| Вес (кг) | 0.056 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 50 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Butt | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GU10 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 3 | 
| Диаметр (D) мм. | 83 | 
| Вес (кг) | 0.056 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 50 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Butt | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Хром | 
| Цвет плафона | Белый | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Материал плафона | Стекло | 
| Мощность ламп | 1*100W | 
| Тип цоколя | E27 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 160 | 
| Длина(Глубина) (L) мм. | 300 | 
| Ширина (W) мм. | 100 | 
| Вес (кг) | 0.666 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Ondina | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Черный | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GU10 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 78 | 
| Диаметр (D) мм. | 68 | 
| Вес (кг) | 0.064 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 14 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Butt | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Мощность ламп | 1*50W | 
| Тип цоколя | GU10 | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 78 | 
| Диаметр (D) мм. | 68 | 
| Вес (кг) | 0.064 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 14 | 
| IP | 20 | 
| Серия | Butt | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Тип лампы | LED | 
| Мощность ламп | 1*3W | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 5 | 
| Диаметр (D) мм. | 35 | 
| Вес (кг) | 0.053 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 50 | 
| IP | 20 | 
| Цветовая температура (K) | 3000 | 
| Световой поток (lm) | 200 | 
| Серия | Dot | 
| Стиль | 345 | 
| Цвет арматуры | Белый | 
| Материал арматуры | Металл | 
| Способ крепления | Встраиваемый | 
| Тип лампы | LED | 
| Мощность ламп | 1*3W | 
| Напряжение (В) | 220 | 
| Высота (Н) мм. | 3 | 
| Диаметр (D) мм. | 50 | 
| Вес (кг) | 0.043 | 
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 27 | 
| IP | 20 | 
| Цветовая температура (K) | 3000 | 
| Световой поток (lm) | 200 | 
| Серия | Dot | 

 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				