Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*12W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 188 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 185 |
| Ширина (W) мм. | 50 |
| Вес (кг) | 0,240 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1080 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*12W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 188 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 185 |
| Ширина (W) мм. | 50 |
| Вес (кг) | 0,240 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1080 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*20W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 218 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 185 |
| Ширина (W) мм. | 60 |
| Вес (кг) | 0,300 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1800 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*20W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 218 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 185 |
| Ширина (W) мм. | 60 |
| Вес (кг) | 0,300 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1800 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*12W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 1000 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 183 |
| Ширина (W) мм. | 50 |
| Вес (кг) | 0,372 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 900 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*12W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 1000 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 183 |
| Ширина (W) мм. | 50 |
| Вес (кг) | 0,372 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 900 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*24W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 43 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 250 |
| Ширина (W) мм. | 230,5 |
| Вес (кг) | 0,182 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1920 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*24W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 43 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 250 |
| Ширина (W) мм. | 230,5 |
| Вес (кг) | 0,182 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1920 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*24W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 22,2 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 253,5 |
| Ширина (W) мм. | 235,5 |
| Вес (кг) | 0,182 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1920 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*24W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 22,2 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 253,5 |
| Ширина (W) мм. | 235,5 |
| Вес (кг) | 0,182 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1920 |
| Серия | Flum |
Трековый светильник для низковольтного шинопровода арт. 135179-135180
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 18,6 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 370 |
| Ширина (W) мм. | 16 |
| Вес (кг) | 0,080 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 390 |
| Серия | Flum |
Трековый светильник для низковольтного шинопровода арт. 135179-135180
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 18,6 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 370 |
| Ширина (W) мм. | 16 |
| Вес (кг) | 0,080 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 390 |
| Серия | Flum |
Трековый светильник для низковольтного шинопровода арт. 135179-135180
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*12W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 18,6 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 302 |
| Ширина (W) мм. | 16 |
| Вес (кг) | 0,072 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 580 |
| Серия | Flum |
Трековый светильник для низковольтного шинопровода арт. 135179-135180
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*12W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 18,6 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 302 |
| Ширина (W) мм. | 16 |
| Вес (кг) | 0,072 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 580 |
| Серия | Flum |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*3W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 43 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 36 |
| Ширина (W) мм. | 22 |
| Вес (кг) | 0,026 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 120 |
| Серия | Flum |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*3W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 43 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 36 |
| Ширина (W) мм. | 22 |
| Вес (кг) | 0,020 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 120 |
| Серия | Flum |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*3W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 43 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 36 |
| Ширина (W) мм. | 22 |
| Вес (кг) | 0,026 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 120 |
| Серия | Flum |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*3W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 43 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 36 |
| Ширина (W) мм. | 22 |
| Вес (кг) | 0,020 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 120 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый, со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 99 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 183 |
| Ширина (W) мм. | 80 |
| Вес (кг) | 0,200 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 470 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый, со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 99 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 183 |
| Ширина (W) мм. | 80 |
| Вес (кг) | 0,200 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 470 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый, со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 106 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 183 |
| Ширина (W) мм. | 80 |
| Вес (кг) | 0,470 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 470 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый, со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 106 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 183 |
| Ширина (W) мм. | 80 |
| Вес (кг) | 0,470 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 470 |
| Серия | Flum |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Способ крепления | Встраиваемый |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*3W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 3 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 46 |
| Ширина (W) мм. | 46 |
| Вес (кг) | 0.045 |
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 27 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 200 |
| Серия | Dot |
Светильник поворотный
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 2*9W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 167 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 220 |
| Ширина (W) мм. | 70 |
| Вес (кг) | 1 |
| IP | 20 |
| Серия | Flax |
Светильник поворотный
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Способ крепления | Крепление к треку |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*12W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 76 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 235 |
| Ширина (W) мм. | 22 |
| Вес (кг) | 0.251 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 960 |
| Серия | Flum |
Поворотный
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Стекло |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 4*40W |
| Тип цоколя | G9 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 1100 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 1000 |
| Ширина (W) мм. | 30 |
| Вес (кг) | 2.2 |
| IP | 20 |
| Серия | Soho |
Для монтажа в натяжной потолок
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 22.1 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 2000 |
| Ширина (W) мм. | 60 |
| Вес (кг) | 3 |
| IP | 20 |
| Серия | Flum |
Три сценария работы, Угол рассеивания: 120
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Встраиваемый |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*24W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 13 |
| Диаметр (D) мм. | 225 |
| Вес (кг) | 0.395 |
| Монтажная глубина (Высота) (h) мм. | 17 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 1680 |
| Серия | Span |
Грунтовый
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Пластик |
| Мощность лампы | 50 |
| Высота (Н) мм. | 24 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 203 |
| Ширина (W) мм. | 34 |
| Вес (кг) | 0.29 |
| IP | 67 |
| Серия | Velta |
Пульт ДУ
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Латунь, Белый |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 395 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 1040 |
| Ширина (W) мм. | 790 |
| Вес (кг) | 3.24 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 9899 |
| Серия | Ursula |
База для встраиваемого монтажа светильников 359128-359133
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Латунь, Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Мощность лампы | 40 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 25 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 70 |
| Ширина (W) мм. | 70 |
| Вес (кг) | 0.17 |
| IP | 20 |
| Серия | Ramo |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Цвет плафона | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Акрил |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 2*30W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 90 |
| Диаметр (D) мм. | 400 |
| Вес (кг) | 2,100 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 2700 |
| Серия | Quasar |
В светильнике можно выбрать теплый, дневной и холодный свет, который регулируется настенным выключателем.
| Стиль | 345 |
| Декор | вставки из дерева |
| Цвет арматуры | Серый |
| Цвет плафона | Серый |
| Материал арматуры | Металл, Дерево |
| Материал плафона | Металл, Акрил |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*72W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 170 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 400 |
| Ширина (W) мм. | 330 |
| Вес (кг) | 1,450 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000/4000/6000 |
| Световой поток (lm) | 4000 |
| Серия | Plato |
