Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*12W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 188 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 185 |
| Ширина (W) мм. | 50 |
| Вес (кг) | 0,240 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1080 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*20W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 218 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 185 |
| Ширина (W) мм. | 60 |
| Вес (кг) | 0,300 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1800 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*20W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 218 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 185 |
| Ширина (W) мм. | 60 |
| Вес (кг) | 0,300 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1800 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*12W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 1000 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 183 |
| Ширина (W) мм. | 50 |
| Вес (кг) | 0,372 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 900 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*12W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 1000 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 183 |
| Ширина (W) мм. | 50 |
| Вес (кг) | 0,372 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 900 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*24W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 43 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 250 |
| Ширина (W) мм. | 230,5 |
| Вес (кг) | 0,182 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1920 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*24W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 43 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 250 |
| Ширина (W) мм. | 230,5 |
| Вес (кг) | 0,182 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1920 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*24W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 22,2 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 253,5 |
| Ширина (W) мм. | 235,5 |
| Вес (кг) | 0,182 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1920 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Tuya Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*24W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 22,2 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 253,5 |
| Ширина (W) мм. | 235,5 |
| Вес (кг) | 0,182 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6500 |
| Световой поток (lm) | 1920 |
| Серия | Flum |
Трековый светильник для низковольтного шинопровода арт. 135179-135180
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 18,6 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 370 |
| Ширина (W) мм. | 16 |
| Вес (кг) | 0,080 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 390 |
| Серия | Flum |
Трековый светильник для низковольтного шинопровода арт. 135179-135180
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 18,6 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 370 |
| Ширина (W) мм. | 16 |
| Вес (кг) | 0,080 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 390 |
| Серия | Flum |
Трековый светильник для низковольтного шинопровода арт. 135179-135180
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*12W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 18,6 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 302 |
| Ширина (W) мм. | 16 |
| Вес (кг) | 0,072 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 580 |
| Серия | Flum |
Трековый светильник для низковольтного шинопровода арт. 135179-135180
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*12W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 18,6 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 302 |
| Ширина (W) мм. | 16 |
| Вес (кг) | 0,072 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 580 |
| Серия | Flum |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*3W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 43 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 36 |
| Ширина (W) мм. | 22 |
| Вес (кг) | 0,026 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 120 |
| Серия | Flum |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*3W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 43 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 36 |
| Ширина (W) мм. | 22 |
| Вес (кг) | 0,020 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 120 |
| Серия | Flum |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*3W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 43 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 36 |
| Ширина (W) мм. | 22 |
| Вес (кг) | 0,026 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 120 |
| Серия | Flum |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*3W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 43 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 36 |
| Ширина (W) мм. | 22 |
| Вес (кг) | 0,020 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 120 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый, со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 99 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 183 |
| Ширина (W) мм. | 80 |
| Вес (кг) | 0,200 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 470 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый, со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 99 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 183 |
| Ширина (W) мм. | 80 |
| Вес (кг) | 0,200 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 470 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый, со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 106 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 183 |
| Ширина (W) мм. | 80 |
| Вес (кг) | 0,470 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 470 |
| Серия | Flum |
Трековый низковольтный смарт-светильник диммируемый, со сменой цветовой температуры, (управление - пульт ДУ/Smart Life)
| Стиль | 345 |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Напряжение (В) | 48 |
| Высота (Н) мм. | 106 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 183 |
| Ширина (W) мм. | 80 |
| Вес (кг) | 0,470 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 470 |
| Серия | Flum |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*24W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 247-1274 |
| Диаметр (D) мм. | 320 |
| Вес (кг) | 1.4 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Серия | Lenny |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Золото |
| Цвет плафона | Золото |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*12W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 300-1300 |
| Диаметр (D) мм. | 57 |
| Вес (кг) | 0.64 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 1080 |
| Серия | Mais Led |
Поворотный
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Способ крепления | Крепление к треку |
| Мощность ламп | 1*9W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 190 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 80 |
| Ширина (W) мм. | 65 |
| Вес (кг) | 0.34 |
| IP | 20 |
| Серия | Elina |
Пульт ДУ, Диммер
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый, Черный, Серый |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*64W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 70 |
| Диаметр (D) мм. | 450 |
| Вес (кг) | 2.233 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 4224 |
| Серия | Taro |
Поворотный
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Пластик |
| Способ крепления | Крепление к треку |
| Мощность ламп | 1*9W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 190 |
| Диаметр (D) мм. | 77 |
| Вес (кг) | 0.334 |
| IP | 20 |
| Серия | Elina |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Серый |
| Цвет плафона | Прозрачный |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Стекло |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 1*13W |
| Тип цоколя | E27 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 341 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 223 |
| Ширина (W) мм. | 145 |
| Вес (кг) | 2.24 |
| IP | 44 |
| Серия | Ivory |
| Стиль | 345 |
| Декор | Стекло |
| Цвет арматуры | Латунь, Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Галогеновая, LED |
| Мощность ламп | 1*50W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 235-1200 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 405 |
| Ширина (W) мм. | 215 |
| Вес (кг) | 1.245 |
| IP | 20 |
| Серия | Verona |
| Стиль | 345 |
| Декор | Стекло |
| Цвет арматуры | Латунь, Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Галогеновая, LED |
| Мощность ламп | 1*50W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 190-1200 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 400 |
| Ширина (W) мм. | 250 |
| Вес (кг) | 1.225 |
| IP | 20 |
| Серия | Verona |
| Стиль | 345 |
| Декор | Стекло |
| Цвет арматуры | Латунь, Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Галогеновая, LED |
| Мощность ламп | 1*50W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 235-1200 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 405 |
| Ширина (W) мм. | 220 |
| Вес (кг) | 1.26 |
| IP | 20 |
| Серия | Verona |
переключаемая цветовая температура на драйвере
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Латунь, Белый |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 45-1000 |
| Диаметр (D) мм. | 400 |
| Вес (кг) | 3.83 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 1240 |
| Серия | Indie |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Латунь, Белый |
| Цвет плафона | Прозрачный |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Стекло |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Накаливания, LED |
| Мощность ламп | 1*40W |
| Тип цоколя | E14 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 150-1450 |
| Диаметр (D) мм. | 200 |
| Вес (кг) | 1.44 |
| IP | 20 |
| Серия | Ellie |
Цветовая температура 3000К
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Латунь, Белый |
| Цвет плафона | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*18W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 215 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 155 |
| Ширина (W) мм. | 155 |
| Вес (кг) | 0.68 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 1350 |
| Серия | Mirror |
Цветовая температура 4000К
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Латунь, Белый |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность лампы | 5 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 150 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 133 |
| Ширина (W) мм. | 105 |
| Вес (кг) | 0.386 |
| IP | 65 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 425 |
| Серия | Opal |
