Поворотный, Пульт ДУ, Диммер, Угол рассеивания: 350
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*116W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 2000 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 900 |
| Ширина (W) мм. | 250 |
| Вес (кг) | 4.04 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 10400 |
| Серия | Ondo |
Поворотный, Пульт ДУ, Диммер, Угол рассеивания: 350
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*116W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 2000 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 900 |
| Ширина (W) мм. | 250 |
| Вес (кг) | 3.985 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 10400 |
| Серия | Ondo |
Поворотный, Пульт ДУ, Диммер, Угол рассеивания: 350
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*185W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 2000 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 900 |
| Ширина (W) мм. | 400 |
| Вес (кг) | 5.365 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 16700 |
| Серия | Ondo |
Пульт ДУ, Диммер, Угол рассеивания: 350
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*116W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 2000 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 1200 |
| Ширина (W) мм. | 50 |
| Вес (кг) | 4.69 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 10400 |
| Серия | Ondo |
Поворотный, Пульт ДУ, Диммер, Угол рассеивания: 350
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*175W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 2000 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 1200 |
| Ширина (W) мм. | 310 |
| Вес (кг) | 5.45 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 15800 |
| Серия | Ondo |
Поворотный, Пульт ДУ, Диммер, Угол рассеивания: 350
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*175W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 2000 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 1200 |
| Ширина (W) мм. | 310 |
| Вес (кг) | 5.435 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 15800 |
| Серия | Ondo |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Пластик |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 32 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 32 |
| Ширина (W) мм. | 65 |
| Вес (кг) | 0.048 |
| IP | 20 |
| Серия | Соединитель |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Хром |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Пластик |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*30W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 60 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 390 |
| Ширина (W) мм. | 390 |
| IP | 43 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 3150 |
| Серия | Lona |
Данный светильник используются только с плафонами (арт. 370694 - 370699) и декоративными кольцами (арт. 370700 - 370711). Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона и кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 1*50W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 90 |
| Диаметр (D) мм. | 60 |
| Вес (кг) | 0.18 |
| IP | 20 |
| Серия | Unite |
| Стиль | 344 |
| Декор | Стекло |
| Цвет арматуры | Хром |
| Цвет плафона | Серый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Ткань |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 1*60W |
| Тип цоколя | E27 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 320 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 140 |
| Ширина (W) мм. | 200 |
| Вес (кг) | 0.5 |
| IP | 20 |
| Серия | Santiago |
| Стиль | 344 |
| Цвет арматуры | Никель |
| Материал арматуры | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 5*60W |
| Тип цоколя | E14 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 530 |
| Диаметр (D) мм. | 562 |
| Вес (кг) | 1.4 |
| IP | 20 |
| Серия | Mackenzie |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*6W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 80 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 258 |
| Ширина (W) мм. | 138 |
| Вес (кг) | 0.77 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 555 |
| Серия | Iter |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Хром |
| Материал арматуры | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 2*7W |
| Тип цоколя | E27 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 300 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 94 |
| Ширина (W) мм. | 60 |
| Вес (кг) | 0.66 |
| IP | 44 |
| Серия | Bazel |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 103 |
| Диаметр (D) мм. | 60 |
| Вес (кг) | 0.23 |
| IP | 20 |
| Серия | Ad Astrum |
Поворотный
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный, Бронза |
| Материал арматуры | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 1*10W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 159 |
| Диаметр (D) мм. | 63 |
| Вес (кг) | 0.39 |
| IP | 20 |
| Серия | Duetta |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный, Бронза |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Стекло |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 8*40W |
| Тип цоколя | E27 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 250 |
| Диаметр (D) мм. | 860 |
| Вес (кг) | 3.474 |
| IP | 20 |
| Серия | Rowan |
Пульт ДУ
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Золото |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*79W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 1200 |
| Диаметр (D) мм. | 600 |
| Вес (кг) | 2.52 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 4088 |
| Серия | Sheridan |
Поворотный
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 1*9W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 142 |
| Диаметр (D) мм. | 86 |
| Вес (кг) | 0.255 |
| IP | 20 |
| Серия | Garn |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 1*9W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 108 |
| Диаметр (D) мм. | 55 |
| Вес (кг) | 0.22 |
| IP | 20 |
| Серия | Brill |
Поворотный
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Цвет плафона | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 1*9W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 148 |
| Диаметр (D) мм. | 55 |
| Вес (кг) | 0.28 |
| IP | 20 |
| Серия | Brill |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный, Золото |
| Материал арматуры | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 1*9W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 120 |
| Диаметр (D) мм. | 52 |
| Вес (кг) | 0.21 |
| IP | 20 |
| Серия | Slim |
Поворотный
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 1*9W |
| Тип цоколя | GU10 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 155 |
| Диаметр (D) мм. | 52 |
| Вес (кг) | 0.25 |
| IP | 20 |
| Серия | Slim |
Угол рассеивания: 120
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*29W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 1200 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 40 |
| Ширина (W) мм. | 80 |
| Вес (кг) | 1.6 |
| IP | 54 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 950 |
| Серия | Fibi |
| Стиль | 344 |
| Декор | Керамическая подвеска |
| Цвет арматуры | Золото, Многоцветный, Зеленый |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл, Керамика |
| Материал плафона | Стекло |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 9*40W |
| Тип цоколя | E14 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 680-980 |
| Диаметр (D) мм. | 480 |
| Вес (кг) | 6.413 |
| IP | 20 |
| Серия | Palle |
Поворотный, Угол рассеивания: 24
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Цвет плафона | Бронза |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*15W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 210 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 60 |
| Ширина (W) мм. | 41.5 |
| Вес (кг) | 0.376 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 1200 |
| Серия | Alba |
Поворотный, Выключатель на корпусе, Диммер
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*6W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 1445 |
| Диаметр (D) мм. | 220 |
| Вес (кг) | 4.8 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000 |
| Световой поток (lm) | 314 |
| Серия | Mali |
Поворотный, Пульт ДУ, Диммер, Угол рассеивания: 350
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | LED |
| Мощность ламп | 1*175W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 2000 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 1200 |
| Ширина (W) мм. | 310 |
| Вес (кг) | 5.435 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 15800 |
| Серия | Ondo |
Выключатель на проводе
| Стиль | 523 |
| Декор | Декоративный Элемент |
| Цвет арматуры | Бронза |
| Цвет плафона | Бежевый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Стекло |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Мощность ламп | 1*60W |
| Тип цоколя | E27 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 1570 |
| Ширина (W) мм. | 340 |
| Диаметр (D) мм. | 340 |
| Вес (кг) | 3.89 |
| IP | 20 |
| Серия | Homi |
| Цвет арматуры | Золото |
| Материал арматуры | Металл |
| Высота (Н) мм. | 50 |
| Ширина (W) мм. | 255 |
| Диаметр (D) мм. | 255 |
| Вес (кг) | 1.375 |
| Серия | Version |
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Латунь, Белый |
| Цвет плафона | Прозрачный |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Стекло |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Накаливания, LED |
| Мощность ламп | 6*40W |
| Тип цоколя | E14 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 300 |
| Диаметр (D) мм. | 650 |
| Вес (кг) | 2.814 |
| IP | 20 |
| Серия | Candice |
Смена режимов с клавиши выключателя
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Латунь, Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 180 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 255 |
| Ширина (W) мм. | 220 |
| Диаметр (D) мм. | 750 |
| Вес (кг) | 2.355 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 5385 |
| Серия | Brad |
пульт ДУ
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Латунь, Белый |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 150 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 1350 |
| Ширина (W) мм. | 700 |
| Вес (кг) | 2.5 |
| IP | 20 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 4547 |
| Серия | Flint |
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Латунь, Белый |
| Материал арматуры | Металл, Пластик |
| Высота (Н) мм. | 10 |
| Длина(Глубина) (L) мм. | 2000 |
| Ширина (W) мм. | 10 |
| Вес (кг) | 0.035 |
| IP | 20 |
| Серия | Ramo |
Заменяемый LED модуль
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый, Черный |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*30W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 64 |
| Диаметр (D) мм. | 336 |
| Вес (кг) | 0.89 |
| IP | 43 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 3350 |
| Серия | Atabi Black |
Переключатель цветовой температуры 3000/4000К
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый, Черный |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Пластик |
| Материал плафона | Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*32W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 25 |
| Диаметр (D) мм. | 400 |
| Вес (кг) | 1.29 |
| IP | 40 |
| Цветовая температура (K) | 3000-4000 |
| Световой поток (lm) | 3000 |
| Серия | Alfa Black |
Переключатель цветовой температуры 3000/4000К
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый, Черный |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Пластик |
| Материал плафона | Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*48W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 25 |
| Диаметр (D) мм. | 600 |
| Вес (кг) | 3.1 |
| IP | 40 |
| Цветовая температура (K) | 3000-4000 |
| Световой поток (lm) | 4800 |
| Серия | Alfa Black |
Пульт ДУ в комплекте
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*70W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 70 |
| Диаметр (D) мм. | 490 |
| Вес (кг) | 1.94 |
| IP | 43 |
| Цветовая температура (K) | 3000-6000 |
| Световой поток (lm) | 6050 |
| Серия | Atiko |
Заменяемый LED модуль
| Стиль | 345 |
| Цвет арматуры | Белый, Красный |
| Цвет плафона | Белый |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Пластик |
| Способ крепления | Крепление на планке |
| Тип лампы | Встроенные светодиоды |
| Мощность ламп | 1*48W |
| Напряжение (В) | 220 |
| Высота (Н) мм. | 80 |
| Диаметр (D) мм. | 407 |
| Вес (кг) | 1.47 |
| IP | 43 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Световой поток (lm) | 4560 |
| Серия | Tuna Red |
